|
Итого | За последние 12 месяцев | May | Apr | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
По разделу | 224683 | 1285 | 24 | 152 | 148 | 126 | 140 | 102 | 94 | 141 | 90 | 87 | 99 | 82 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Выпускники Каменец-Подольской гимназии 1883-1920 | 27068 | 854 | 16 | 87 | 99 | 80 | 89 | 73 | 59 | 124 | 49 | 61 | 72 | 45 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Священники Подолья 1872(алфавитка по именам) | 18555 | 473 | 9 | 45 | 50 | 57 | 52 | 30 | 47 | 53 | 24 | 27 | 36 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Клан - моё Государство 5 | 11736 | 467 | 3 | 49 | 41 | 33 | 38 | 45 | 52 | 71 | 49 | 26 | 18 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Мариинка - алфавитный | 10097 | 449 | 5 | 75 | 55 | 57 | 58 | 34 | 36 | 42 | 28 | 19 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Клан - моё государство | 15237 | 448 | 15 | 71 | 81 | 60 | 47 | 35 | 29 | 27 | 33 | 16 | 16 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Клан - моё Государство 2 | 10996 | 447 | 4 | 58 | 77 | 70 | 42 | 31 | 28 | 35 | 37 | 15 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Клан - моё Государство 3 | 9956 | 440 | 6 | 45 | 73 | 61 | 53 | 24 | 28 | 30 | 35 | 31 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Мариинка | 8254 | 420 | 5 | 58 | 40 | 55 | 40 | 40 | 31 | 60 | 22 | 26 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Гимназия 1833-1920 (Преподаватели) | 8918 | 346 | 5 | 36 | 45 | 46 | 38 | 32 | 25 | 31 | 20 | 19 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Иностранцы Подолья 1915 год | 8201 | 308 | 12 | 35 | 44 | 46 | 47 | 22 | 20 | 20 | 18 | 11 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Каменец-Подольская мужская гимназия | 6098 | 228 | 2 | 22 | 28 | 23 | 36 | 23 | 20 | 17 | 12 | 12 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Анализ ситуации на Украине | 6461 | 212 | 2 | 23 | 30 | 33 | 29 | 22 | 12 | 13 | 12 | 8 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Юбилей (басня) | 3543 | 190 | 3 | 20 | 29 | 24 | 26 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Покаяние | 3563 | 183 | 5 | 24 | 28 | 23 | 18 | 26 | 19 | 10 | 7 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Полёт над гнездом выхухоли или поиск земли Санникова | 3558 | 183 | 3 | 24 | 21 | 27 | 23 | 16 | 14 | 15 | 18 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Клан - моё государство 4 | 6943 | 171 | 4 | 19 | 25 | 23 | 19 | 14 | 12 | 12 | 11 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Старий Млин | 4869 | 164 | 3 | 21 | 27 | 23 | 21 | 15 | 13 | 12 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Обратная связь | 2844 | 153 | 2 | 17 | 17 | 23 | 17 | 13 | 14 | 10 | 6 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Душа - заплатки | 2550 | 151 | 5 | 12 | 20 | 22 | 18 | 16 | 11 | 12 | 6 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | May | Apr | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
Моё Разрешение Мошкову | 2785 | 150 | 4 | 14 | 19 | 19 | 23 | 18 | 14 | 13 | 6 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Кони полем... | 2856 | 148 | 2 | 22 | 17 | 24 | 20 | 13 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Женщина и бухучёт | 2960 | 147 | 2 | 15 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Время | 2659 | 144 | 3 | 15 | 18 | 18 | 20 | 14 | 12 | 18 | 6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Казак | 2573 | 143 | 3 | 20 | 19 | 20 | 18 | 8 | 11 | 15 | 5 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Пьянь | 3000 | 143 | 3 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Дорога | 2955 | 142 | 1 | 14 | 21 | 16 | 21 | 17 | 12 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Девочка-весна | 2724 | 140 | 2 | 19 | 23 | 19 | 18 | 14 | 11 | 10 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Старый млин -3 | 2556 | 140 | 2 | 18 | 17 | 20 | 20 | 11 | 9 | 12 | 5 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Конец Серебряного Века | 2965 | 139 | 2 | 15 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Информация о владельце раздела | 2567 | 139 | 5 | 10 | 14 | 21 | 22 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всё кончилось... | 2566 | 138 | 2 | 17 | 20 | 21 | 21 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Старый Млин -2 | 2706 | 138 | 2 | 18 | 23 | 21 | 21 | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Дух | 2605 | 136 | 4 | 14 | 21 | 21 | 24 | 9 | 11 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Березиной Елене Леонидовне -2 | 2662 | 136 | 3 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Два письма (Государство и общество) | 2899 | 135 | 1 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 10 | 10 | 4 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 Января | 2525 | 134 | 4 | 11 | 17 | 18 | 18 | 15 | 11 | 9 | 6 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Березиной Елене Леонидовне | 2717 | 133 | 3 | 14 | 15 | 20 | 19 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Растаманке | 2684 | 133 | 3 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 9 | 14 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Государство и общество | 3272 | 130 | 3 | 16 | 18 | 14 | 23 | 15 | 6 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | May | Apr | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"